歯髄保存療法
| 歯髄保存療法 | ¥33,000~¥44,000 |
|---|
※全て税込みとなります。
※別途詰め物・被せ物の費用がかかります
精密根管治療
| 充填・修復・補綴物・ポスト除去 隔壁作成 | ¥22,000~¥44,000 |
|---|---|
| 精密根管治療(マイクロエンド) 前 歯 | ¥44,000~¥99,000 |
| 精密根管治療(マイクロエンド) 小臼歯 | ¥66,000~¥121,000 |
| 精密根管治療(マイクロエンド) 大臼歯 | ¥77,000~¥154,000 |
| MTAを使用した穿孔封鎖(パーフォレーションリペア) | ¥11,000~¥33,000 |
| 根管内破折器具(ファイル)除去 | ¥11,000~¥33,000 |
| 外科的歯内療法 | ¥33,000~¥77,000 |
| MTA(材料費) | ¥11,000 |
※全て税込みとなります。
※『抜髄(≒Initial treatment)』と『感染根管治療(≒Retreatment)』では難易度が違うため治療費が異なります。
※保険の範囲内での根管治療は、初回を除き原則として30分とさせていただきます(自由診療の根管治療は原則として60~120分)。
予防歯科
| PMTC(60分) | ¥8,800~¥9,900 |
|---|
※全て税込みとなります。
歯周病治療
| 切除療法 | ¥22,000~¥44,000 |
|---|---|
| 再生療法 | ¥33,000~¥55,000 |
| 遊離歯肉移植術 | ¥33,000~¥44,000 |
| 結合組織移植術 | ¥44,000~¥55,000 |
※全て税込みとなります。
インプラント治療
| 埋入手術 | ¥220,000 |
|---|---|
| 骨増生術 | ¥22,000~¥110,000 |
| 上顎洞底挙上術(サイナスリフト/ソケットリフト) | ¥33,000~¥165,000 |
| 2次オペ | ¥22,000 |
| 結合組織移植術 | ¥44,000 |
| 遊離歯肉移植術 | ¥33,000 |
| 仮歯 | ¥8,800~¥11,000 |
| 内冠(土台) | ¥55,000~¥66,000 |
| 上部構造(クラウン) | ¥55,000~¥143,000 |
矯正治療
| 全顎矯正(上下顎) | ¥770,000~¥880,000 |
|---|---|
| 部分矯正(LOT)1症例あたり | ¥66,000~¥187,000 |
※全て税込みとなります。
セレック
| セラミックインレー(セレック) | ¥38,500~¥77,000 |
|---|---|
| セラミックアンレー(セレック) | ¥55,000~¥99,000 |
| セラミッククラウン(セレック) | ¥66,000~¥132,000 |
※全て税込みとなります。
審美歯科
詰め物(インレー・アンレー)
| オールセラミック(e-max) | ¥55,000~¥110,000 |
|---|---|
| オールセラミック(セレック) | ¥38,500~¥99,000 |
| ゴールド | ¥66,000~¥165,000 |
| インレー/アンレー・その他(形成・印象・装着料など) | 各¥1,100〜¥9,900 |
被せ物(クラウン)
| オールセラミック(ジルコニアフレーム) | ¥121,000~¥154,000 |
|---|---|
| ゴールド(金の含有量が75%以上) | ¥143,000~¥165,000 |
| プロビジョナルレストレーション(仮歯) | ¥4,400~¥7,700 |
| 支台築造 | ¥22,000~¥33,000 |
| クラウン(歯肉圧排・形成・印象・試適・装着料など) | 各¥1,100〜¥9,900 |
ホワイトニング
| ホームホワイトニング | ¥22,000~¥35,200 |
|---|---|
| ジェル追加(4本) | ¥5,500~¥6,600 |
| 失活歯の漂白(ブリーチ) | ¥22,000~¥55,000 |
※全て税込みとなります。


